| Vessel Name | FFAVID | IRCS | VDS Registry No. | RAL Number | From Date | To Date | Flag | Home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIYO WAAB | 10475 | V6PTW | PSFM-2026-0506 | RAFM-2026-022 | FM | FM | ||
| TAIYO WAAB | 10475 | V6PTW | PSFM-2026-0506 | RAFM-2026-022 | FM | FM | ||
| TOBIAS MIGUEL | 10287 | 4DFC-7 | PSPH-2026-0014 | RA27714PG-2026-055 | PH | PG | ||
| TOBIAS MIGUEL | 10287 | 4DFC-7 | PSPH-2026-0014 | RA27714PG-2026-055 | PH | PG | ||
| UNAAK | 10947 | V7A2097 | PSMH-2026-0265 | RA36854MH-2026-005 | MH | MH | ||
| UNAAK | 10947 | V7A2097 | PSMH-2026-0265 | RA36854MH-2026-005 | MH | MH | ||
| UNAAK | 10947 | V7A2097 | PSMH-2026-0265 | RA36854MH-2026-005 | MH | MH | ||
| VIVA BEAR 707 | 11416 | P2V5812 | PSPG-2026-0213 | RA35521PG-2026-129 | PG | PG | ||
| VIVA BEAR 707 | 11416 | P2V5812 | PSPG-2026-0213 | RA35521PG-2026-129 | PG | PG | ||
| VIVA BEAR 707 | 11416 | P2V5812 | PSPG-2026-0213 | RA35521PG-2026-129 | PG | PG | ||
| VIVA EAGLE 707 | 11249 | P2V5805 | PSPG-2026-0184 | RA35025PG-2026-128 | PG | PG | ||
| VIVA EAGLE 707 | 11249 | P2V5805 | PSPG-2026-0184 | RA35025PG-2026-128 | PG | PG | ||
| VIVA EAGLE 707 | 11249 | P2V5805 | PSPG-2026-0184 | RA35025PG-2026-128 | PG | PG | ||
| VIVA FAFA NO.707 | 2306 | BEBT | PSTW-2026-0042 | RA28589PG-2026-122 | TW | PG | ||
| VIVA FAFA NO.707 | 2306 | BEBT | PSTW-2026-0042 | RA28589PG-2026-122 | TW | PG | ||
| VIVA WANTWANT 707 | 11361 | P2V5815 | PSPG-2026-0180 | RA35066PG-2026-130 | PG | PG | ||
| VIVA WANTWANT 707 | 11361 | P2V5815 | PSPG-2026-0180 | RA35066PG-2026-130 | PG | PG | ||
| VIVA WANTWANT 707 | 11361 | P2V5815 | PSPG-2026-0180 | RA35066PG-2026-130 | PG | PG | ||
| WIN BEST 707 | 10855 | P2V5608 | PSPG-2026-0738 | RA34957PG-2026-131 | PG | PG | ||
| WIN BEST 707 | 10855 | P2V5608 | PSPG-2026-0738 | RA34957PG-2026-131 | PG | PG | ||
| WIN BEST 707 | 10855 | P2V5608 | PSPG-2026-0738 | RA34957PG-2026-131 | PG | PG | ||
| WIN FAR NO.618 | 11167 | BL2152 | PSTW-2026-0055 | RA36976PG-2026-132 | TW | PG | ||
| WIN FAR NO.618 | 11167 | BL2152 | PSTW-2026-0055 | RA36976PG-2026-132 | TW | PG | ||
| WIN FAR NO.618 | 11167 | BL2152 | PSTW-2026-0055 | RA36976PG-2026-132 | TW | PG | ||
| WIN FAR NO.626 | 519 | BEAB | PSTW-2026-0075 | RA27359PG-2026-133 | TW | PG |
