| Vessel Name | FFAVID | IRCS | VDS Registry No. | RAL Number | From Date | To Date | Flag | Home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITA 88 | 11581 | DUA-7059 | PSPH-2026-0553 | RA36501PG-2026-108 | PH | PG | ||
| MARITA 88 | 11581 | DUA-7059 | PSPH-2026-0553 | RA36501PG-2026-108 | PH | PG | ||
| MARITA 88 | 11581 | DUA-7059 | PSPH-2026-0553 | RA36501PG-2026-108 | PH | PG | ||
| MELISSA | 3729 | V6P87 | PSFM-2026-0188 | RA35755FM-2026-061 | FM | FM | ||
| MELISSA | 3729 | V6P87 | PSFM-2026-0188 | RA35755FM-2026-061 | FM | FM | ||
| MICRONESIA 101 | 10591 | V6PM1 | PSFM-2026-0466 | RA36050FM-2026-042 | FM | FM | ||
| MICRONESIA 101 | 10591 | V6PM1 | PSFM-2026-0466 | RA36050FM-2026-042 | FM | FM | ||
| MICRONESIA 101 | 10591 | V6PM1 | PSFM-2026-0466 | RA36050FM-2026-042 | FM | FM | ||
| MICRONESIA 102 | 10592 | V6PM2 | PSFM-2026-0467 | RA36060FM-2026-044 | FM | FM | ||
| MICRONESIA 102 | 10592 | V6PM2 | PSFM-2026-0467 | RA36060FM-2026-044 | FM | FM | ||
| MICRONESIA 102 | 10592 | V6PM2 | PSFM-2026-0467 | RA36060FM-2026-044 | FM | FM | ||
| MICRONESIA 103 | 10716 | V6PM3 | PSFM-2026-0468 | RA36767FM-2026-045 | FM | FM | ||
| MICRONESIA 103 | 10716 | V6PM3 | PSFM-2026-0468 | RA36767FM-2026-045 | FM | FM | ||
| MICRONESIA 103 | 10716 | V6PM3 | PSFM-2026-0468 | RA36767FM-2026-045 | FM | FM | ||
| MICRONESIA 106 | 10764 | V6PM6 | PSFM-2026-0442 | RA36774FM-2026-043 | FM | FM | ||
| MICRONESIA 106 | 10764 | V6PM6 | PSFM-2026-0442 | RA36774FM-2026-043 | FM | FM | ||
| MICRONESIA 106 | 10764 | V6PM6 | PSFM-2026-0442 | RA36774FM-2026-043 | FM | FM | ||
| MILFLORES 888 | 10596 | P2V5653 | PSPG-2026-0554 | RA22145PG-2026-106 | PG | PG | ||
| MILFLORES 888 | 10596 | P2V5653 | PSPG-2026-0554 | RA22145PG-2026-106 | PG | PG | ||
| MILFLORES 888 | 10596 | P2V5653 | PSPG-2026-0554 | RA22145PG-2026-106 | PG | PG | ||
| MOAKONA | 10441 | T3QN2 | PSKI-2026-0272 | RA36616KI-2026-104 | KI | KI | ||
| MOAKONA | 10441 | T3QN2 | PSKI-2026-0272 | RA36616KI-2026-104 | KI | KI | ||
| MOAMARI | 375 | T3JG | PSKI-2026-0273 | RA17715KI-2026-105 | KI | KI | ||
| MOAMARI | 375 | T3JG | PSKI-2026-0273 | RA17715KI-2026-105 | KI | KI | ||
| NANMADOL | 10476 | V6P90 | PSFM-2026-0190 | RA35788FM-2026-062 | FM | FM |
