| Vessel Name | FFAVID | IRCS | VDS Registry No. | RAL Number | From Date | To Date | Flag | Home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELSPETH | 11173 | T2PH5 | PSTV-2026-0378 | RA4465TV-2026-090 | TV | TV | ||
| ELSPETH | 11173 | T2PH5 | PSTV-2026-0378 | RA4465TV-2026-090 | TV | TV | ||
| F/V MATTEO T C | 2350 | DYOQ | PSPH-2026-0011 | RA34105PG-2026-052 | PH | PG | ||
| F/V MATTEO T C | 2350 | DYOQ | PSPH-2026-0011 | RA34105PG-2026-052 | PH | PG | ||
| FAIR BRAVO NO.707 | 10302 | BL2116 | PSTW-2026-0040 | RA36539PG-2026-118 | TW | PG | ||
| FAIR BRAVO NO.707 | 10302 | BL2116 | PSTW-2026-0040 | RA36539PG-2026-118 | TW | PG | ||
| FAIR WELL NO.707 | 10745 | BL2127 | PSTW-2026-0035 | RA35262PG-2026-119 | TW | PG | ||
| FAIR WELL NO.707 | 10745 | BL2127 | PSTW-2026-0035 | RA35262PG-2026-119 | TW | PG | ||
| FAIR WELL NO.707 | 10745 | BL2127 | PSTW-2026-0035 | RA35262PG-2026-119 | TW | PG | ||
| FONG KUO NO.188 | 10276 | BL2115 | PSTW-2026-0064 | RA36485TV-2026-019 | TW | TV | ||
| FONG KUO NO.188 | 10276 | BL2115 | PSTW-2026-0064 | RA36485TV-2026-019 | TW | TV | ||
| FONG KUO NO.866 | 3416 | BL2095 | PSTW-2026-0068 | RA35476TV-2026-021 | TW | TV | ||
| FONG KUO NO.866 | 3416 | BL2095 | PSTW-2026-0068 | RA35476TV-2026-021 | TW | TV | ||
| FONG KUO NO.889 | 10180 | BL2106 | PSTW-2026-0069 | RA36339TV-2026-020 | TW | TV | ||
| FONG KUO NO.889 | 10180 | BL2106 | PSTW-2026-0069 | RA36339TV-2026-020 | TW | TV | ||
| FV PAPA RESTY | 11441 | 4DFB-8 | PSPH-2026-0012 | RA36538PG-2026-053 | PH | PG | ||
| FV PAPA RESTY | 11441 | 4DFB-8 | PSPH-2026-0012 | RA36538PG-2026-053 | PH | PG | ||
| FV PAPA RESTY | 11441 | 4DFB-8 | PSPH-2026-0012 | RA36538PG-2026-053 | PH | PG | ||
| GABRIELLE L.T. | 10286 | 4DFC-5 | PSPH-2026-0006 | RA26732PG-2026-047 | PH | PG | ||
| GABRIELLE L.T. | 10286 | 4DFC-5 | PSPH-2026-0006 | RA26732PG-2026-047 | PH | PG | ||
| HANYANG66 | 11608 | BAWB | PSCN-2026-0744 | RA37436SB-2026-114 | CN | SB | ||
| HANYANG66 | 11608 | BAWB | PSCN-2026-0744 | RA37436SB-2026-114 | CN | SB | ||
| HANYANG66 | 11608 | BAWB | PSCN-2026-0744 | RA37436SB-2026-114 | CN | SB | ||
| HANYANG77 | 11609 | BAWC | PSCN-2026-0745 | RA37437SB-2026-115 | CN | SB | ||
| HANYANG77 | 11609 | BAWC | PSCN-2026-0745 | RA37437SB-2026-115 | CN | SB |
