| Vessel Name | FFAVID | IRCS | VDS Registry No. | RAL Number | From Date | To Date | Flag | Home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSEVERANCE NO. 282 | 11440 | V63KP282 | PSFM-2026-0517 | RA37112FM-2026-072 | FM | FM | ||
| PERSEVERANCE NO. 282 | 11440 | V63KP282 | PSFM-2026-0517 | RA37112FM-2026-072 | FM | FM | ||
| PERSEVERANCE NO. 282 | 11440 | V63KP282 | PSFM-2026-0517 | RA37112FM-2026-072 | FM | FM | ||
| PERSEVERANCE NO.768 | 11451 | V63KP768 | PSFM-2026-0515 | RA37116FM-2026-071 | FM | FM | ||
| PERSEVERANCE NO.768 | 11451 | V63KP768 | PSFM-2026-0515 | RA37116FM-2026-071 | FM | FM | ||
| PERSEVERANCE NO.768 | 11451 | V63KP768 | PSFM-2026-0515 | RA37116FM-2026-071 | FM | FM | ||
| PURPLE BEAUTY 888 | 10311 | DUE-6131 | PSPH-2026-0621 | RA17202PG-2026-113 | PH | PG | ||
| PURPLE BEAUTY 888 | 10311 | DUE-6131 | PSPH-2026-0621 | RA17202PG-2026-113 | PH | PG | ||
| QUEEN ALEXANDRA 959 | 10638 | V6PQA2 | PSFM-2026-0071 | RA36478FM-2026-038 | FM | FM | ||
| QUEEN ALEXANDRA 959 | 10638 | V6PQA2 | PSFM-2026-0071 | RA36478FM-2026-038 | FM | FM | ||
| QUEEN ALEXANDRA 959 | 10638 | V6PQA2 | PSFM-2026-0071 | RA36478FM-2026-038 | FM | FM | ||
| QUEEN ANNE 959 | 10631 | V6PQA959 | PSFM-2026-0073 | RA34915FM-2026-039 | FM | FM | ||
| QUEEN ANNE 959 | 10631 | V6PQA959 | PSFM-2026-0073 | RA34915FM-2026-039 | FM | FM | ||
| QUEEN ANNE 959 | 10631 | V6PQA959 | PSFM-2026-0073 | RA34915FM-2026-039 | FM | FM | ||
| QUEEN ELLICE | 11224 | T2FA3 | PSTV-2026-0077 | RA35834TV-2026-041 | TV | TV | ||
| QUEEN ELLICE | 11224 | T2FA3 | PSTV-2026-0077 | RA35834TV-2026-041 | TV | TV | ||
| QUEEN ELLICE | 11224 | T2FA3 | PSTV-2026-0077 | RA35834TV-2026-041 | TV | TV | ||
| QUEEN ISABELLA 88 | 10624 | V6PQI88 | PSFM-2026-0074 | RA36716FM-2026-040 | FM | FM | ||
| QUEEN ISABELLA 88 | 10624 | V6PQI88 | PSFM-2026-0074 | RA36716FM-2026-040 | FM | FM | ||
| QUEEN ISABELLA 88 | 10624 | V6PQI88 | PSFM-2026-0074 | RA36716FM-2026-040 | FM | FM | ||
| RED ROBIN 88 | 11521 | DUCK | PSPH-2026-0557 | RA36080PG-2026-110 | PH | PG | ||
| RED ROBIN 88 | 11521 | DUCK | PSPH-2026-0557 | RA36080PG-2026-110 | PH | PG | ||
| RED ROBIN 88 | 11521 | DUCK | PSPH-2026-0557 | RA36080PG-2026-110 | PH | PG | ||
| SOKEHS | 11517 | V6PSKS | PSFM-2026-0192 | RA4333FM-2026-063 | FM | FM | ||
| SOKEHS | 11517 | V6PSKS | PSFM-2026-0192 | RA4333FM-2026-063 | FM | FM |
