| Vessel Name | FFAVID | IRCS | VDS Registry No. | RAL Number | From Date | To Date | Flag | Home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIYO CHUUK | 10289 | V6PTC | PSFM-2025-0178 | RA35978FM-2025-050 | FM | FM | ||
| TAIYO POHNPEI | 3196 | V6PTP | PSFM-2025-0179 | RA35165FM-2025-051 | FM | FM | ||
| TAIYO POHNPEI | 3196 | V6PTP | PSFM-2025-0179 | RA35165FM-2025-051 | FM | FM | ||
| TAIYO WAAB | 10475 | V6PTW | PSFM-2025-0180 | RA34464FM-2025-052 | FM | FM | ||
| TAIYO WAAB | 10475 | V6PTW | PSFM-2025-0180 | RA34464FM-2025-052 | FM | FM | ||
| TOBIAS MIGUEL | 10287 | 4DFC-7 | PSPH-2025-0165 | RA27714PG-2025-042 | PH | PG | ||
| TOBIAS MIGUEL | 10287 | 4DFC-7 | PSPH-2025-0165 | RA27714PG-2025-042 | PH | PG | ||
| UNAAK | 10947 | V7A2097 | PSMH-2025-0104 | RA36854MH-2025-035 | MH | MH | ||
| UNAAK | 10947 | V7A2097 | PSMH-2025-0104 | RA36854MH-2025-035 | MH | MH | ||
| VIVA EAGLE 707 | 11249 | P2V5805 | PSPG-2025-0100 | RA35025PG-2025-082 | PG | PG | ||
| VIVA EAGLE 707 | 11249 | P2V5805 | PSPG-2025-0100 | RA35025PG-2025-082 | PG | PG | ||
| VIVA LION 707 | 11274 | P2V5806 | PSPG-2025-0102 | RA35768PG-2025-083 | PG | PG | ||
| VIVA LION 707 | 11274 | P2V5806 | PSPG-2025-0102 | RA35768PG-2025-083 | PG | PG | ||
| VIVA WANTWANT 707 | 11361 | P2V5815 | PSPG-2025-0101 | RA35066PG-2025-084 | PG | PG | ||
| VIVA WANTWANT 707 | 11361 | P2V5815 | PSPG-2025-0101 | RA35066PG-2025-084 | PG | PG | ||
| WIN FOREVER NO.707 | 10934 | BL2131 | PSTW-2025-0016 | RA36841PG-2025-093 | TW | PG | ||
| WIN FOREVER NO.707 | 10934 | BL2131 | PSTW-2025-0016 | RA36841PG-2025-093 | TW | PG | ||
| WIN RICH NO.707 | 10932 | BL2132 | PSTW-2025-0033 | RA36850PG-2025-090 | TW | PG | ||
| WIN RICH NO.707 | 10932 | BL2132 | PSTW-2025-0033 | RA36850PG-2025-090 | TW | PG |
