| Vessel Name | Flag State | Vessel Type | IRCS | IMO # | FFA ID | Length Overall | Gross Weight | VDS Reg No. | Valid From | Valid To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU RONG YUAN YU 136 | CN | Long Liner | BCFA1 | 9730440 | 36519 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0656 | ||
| LU RONG YUAN YU 136 | CN | Long Liner | BCFA1 | 9730440 | 36519 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0656 | ||
| LU RONG YUAN YU 137 | CN | Long Liner | BCFA2 | 9730464 | 36520 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0657 | ||
| LU RONG YUAN YU 137 | CN | Long Liner | BCFA2 | 9730464 | 36520 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0657 | ||
| LU RONG YUAN YU 138 | CN | Long Liner | BCFA3 | 9730476 | 36521 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0658 | ||
| LU RONG YUAN YU 138 | CN | Long Liner | BCFA3 | 9730476 | 36521 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0658 | ||
| LU RONG YUAN YU 139 | CN | Long Liner | BCFA4 | 9730488 | 36522 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0659 | ||
| LU RONG YUAN YU 139 | CN | Long Liner | BCFA4 | 9730488 | 36522 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0659 | ||
| LU RONG YUAN YU 297 | CN | Long Liner | BCLN7 | 9834246 | 36782 | 37.56 | 276.00 | LLCN-2026-0819 | ||
| LU RONG YUAN YU 297 | CN | Long Liner | BCLN7 | 9834246 | 36782 | 37.56 | 276.00 | LLCN-2026-0819 | ||
| LU RONG YUAN YU 298 | CN | Long Liner | BBCW8 | 9813022 | 36783 | 42.50 | 276.00 | LLCN-2026-0821 | ||
| LU RONG YUAN YU 298 | CN | Long Liner | BBCW8 | 9813022 | 36783 | 42.50 | 276.00 | LLCN-2026-0821 | ||
| LU RONG YUAN YU 299 | CN | Long Liner | BBIE9 | 9813228 | 36784 | 42.50 | 276.00 | LLCN-2026-0823 | ||
| LU RONG YUAN YU 299 | CN | Long Liner | BBIE9 | 9813228 | 36784 | 42.50 | 276.00 | LLCN-2026-0823 | ||
| LU RONG YUAN YU 315 | CN | Long Liner | BZ4UP | 8573871 | 36997 | 43.60 | 315.00 | LLCN-2026-0833 | ||
| LU RONG YUAN YU 315 | CN | Long Liner | BZ4UP | 8573871 | 36997 | 43.60 | 315.00 | LLCN-2026-0833 | ||
| LU RONG YUAN YU 326 | CN | Long Liner | BBKV6 | 9700366 | 36454 | 39.90 | 255.00 | LLCN-2026-0825 | ||
| LU RONG YUAN YU 326 | CN | Long Liner | BBKV6 | 9700366 | 36454 | 39.90 | 255.00 | LLCN-2026-0825 | ||
| LU RONG YUAN YU 328 | CN | Long Liner | BBKV8 | 8663353 | 36428 | 39.90 | 255.00 | LLCN-2026-0827 | ||
| LU RONG YUAN YU 328 | CN | Long Liner | BBKV8 | 8663353 | 36428 | 39.90 | 255.00 | LLCN-2026-0827 | ||
| LU RONG YUAN YU 356 | CN | Long Liner | BZTI4 | 9891971 | 36915 | 43.60 | 314.00 | LLCN-2026-0801 | ||
| LU RONG YUAN YU 356 | CN | Long Liner | BZTI4 | 9891971 | 36915 | 43.60 | 314.00 | LLCN-2026-0801 | ||
| LU RONG YUAN YU 357 | CN | Long Liner | BZTI5 | 9891983 | 36916 | 43.60 | 314.00 | LLCN-2026-0802 | ||
| LU RONG YUAN YU 357 | CN | Long Liner | BZTI5 | 9891983 | 36916 | 43.60 | 314.00 | LLCN-2026-0802 | ||
| LU RONG YUAN YU 56 | CN | Long Liner | BBZN6 | 9691876 | 36424 | 37.56 | 276.00 | LLCN-2026-0660 | ||
| LU RONG YUAN YU 56 | CN | Long Liner | BBZN6 | 9691876 | 36424 | 37.56 | 276.00 | LLCN-2026-0660 | ||
| LU RONG YUAN YU 57 | CN | Long Liner | BBZN7 | 9691888 | 36425 | 37.56 | 276.00 | LLCN-2026-0661 | ||
| LU RONG YUAN YU 57 | CN | Long Liner | BBZN7 | 9691888 | 36425 | 37.56 | 276.00 | LLCN-2026-0661 | ||
| LU RONG YUAN YU 58 | CN | Long Liner | BBZN8 | 9691890 | 36426 | 37.56 | 276.00 | LLCN-2026-0662 | ||
| LU RONG YUAN YU 58 | CN | Long Liner | BBZN8 | 9691890 | 36426 | 37.56 | 276.00 | LLCN-2026-0662 | ||
| LU RONG YUAN YU 589 | CN | Long Liner | BBKV9 | 8669113 | 36466 | 42.50 | 276.00 | LLCN-2026-0829 | ||
| LU RONG YUAN YU 589 | CN | Long Liner | BBKV9 | 8669113 | 36466 | 42.50 | 276.00 | LLCN-2026-0829 | ||
| LU RONG YUAN YU 59 | CN | Long Liner | BBZN9 | 9691905 | 36427 | 37.56 | 276.00 | LLCN-2026-0663 | ||
| LU RONG YUAN YU 59 | CN | Long Liner | BBZN9 | 9691905 | 36427 | 37.56 | 276.00 | LLCN-2026-0663 | ||
| LU RONG YUAN YU 598 | CN | Long Liner | BBFC8 | 8669125 | 36467 | 42.50 | 276.00 | LLCN-2026-0831 | ||
| LU RONG YUAN YU 598 | CN | Long Liner | BBFC8 | 8669125 | 36467 | 42.50 | 276.00 | LLCN-2026-0831 | ||
| LU RONG YUAN YU 616 | CN | Long Liner | BBKG6 | 9812987 | 36790 | 40.17 | 316.00 | LLCN-2026-0664 | ||
| LU RONG YUAN YU 616 | CN | Long Liner | BBKG6 | 9812987 | 36790 | 40.17 | 316.00 | LLCN-2026-0664 | ||
| LU RONG YUAN YU 617 | CN | Long Liner | BBKG7 | 9812999 | 36792 | 40.17 | 316.00 | LLCN-2026-0665 | ||
| LU RONG YUAN YU 617 | CN | Long Liner | BBKG7 | 9812999 | 36792 | 40.17 | 316.00 | LLCN-2026-0665 | ||
| LU RONG YUAN YU 618 | CN | Long Liner | BBKG8 | 9813008 | 36793 | 40.17 | 316.00 | LLCN-2026-0666 | ||
| LU RONG YUAN YU 618 | CN | Long Liner | BBKG8 | 9813008 | 36793 | 40.17 | 316.00 | LLCN-2026-0666 | ||
| LU RONG YUAN YU 619 | CN | Long Liner | BBKG9 | 9813010 | 36794 | 40.17 | 316.00 | LLCN-2026-0667 | ||
| LU RONG YUAN YU 619 | CN | Long Liner | BBKG9 | 9813010 | 36794 | 40.17 | 316.00 | LLCN-2026-0667 | ||
| LU RONG YUAN YU 636 | CN | Long Liner | BBZN2 | 1107104 | 37326 | 42.06 | 292.00 | LLCN-2026-0668 | ||
| LU RONG YUAN YU 636 | CN | Long Liner | BBZN2 | 1107104 | 37326 | 42.06 | 292.00 | LLCN-2026-0668 | ||
| LU RONG YUAN YU 637 | CN | Long Liner | BBZN3 | 1107116 | 37327 | 42.06 | 292.00 | LLCN-2026-0721 | ||
| LU RONG YUAN YU 637 | CN | Long Liner | BBZN3 | 1107116 | 37327 | 42.06 | 292.00 | LLCN-2026-0721 | ||
| LU RONG YUAN YU 638 | CN | Long Liner | BBZN4 | 1107128 | 37328 | 42.06 | 292.00 | LLCN-2026-0669 | ||
| LU RONG YUAN YU 638 | CN | Long Liner | BBZN4 | 1107128 | 37328 | 42.06 | 292.00 | LLCN-2026-0669 | ||
| LU RONG YUAN YU 639 | CN | Long Liner | BBZN5 | 1107130 | 37329 | 42.60 | 292.00 | LLCN-2026-0670 | ||
| LU RONG YUAN YU 639 | CN | Long Liner | BBZN5 | 1107130 | 37329 | 42.60 | 292.00 | LLCN-2026-0670 | ||
| LU RONG YUAN YU 798 | CN | Long Liner | BBIM9 | 9700378 | 36455 | 35.16 | 255.00 | LLCN-2026-0733 | ||
| LU RONG YUAN YU 798 | CN | Long Liner | BBIM9 | 9700378 | 36455 | 35.16 | 255.00 | LLCN-2026-0733 | ||
| LU RONG YUAN YU 799 | CN | Long Liner | BBKV5 | 8662270 | 36449 | 42.80 | 268.00 | LLCN-2026-0545 | ||
| LU RONG YUAN YU 799 | CN | Long Liner | BBKV5 | 8662270 | 36449 | 42.80 | 268.00 | LLCN-2026-0545 | ||
| LU RONG YUAN YU 888 | CN | Long Liner | BBIV8 | 9704403 | 36456 | 35.16 | 255.00 | LLCN-2026-0379 | ||
| LU RONG YUAN YU 888 | CN | Long Liner | BBIV8 | 9704403 | 36456 | 35.16 | 255.00 | LLCN-2026-0379 | ||
| LU RONG YUAN YU 889 | CN | Long Liner | BBIV9 | 9704415 | 36457 | 35.16 | 255.00 | LLCN-2026-0380 | ||
| LU RONG YUAN YU 889 | CN | Long Liner | BBIV9 | 9704415 | 36457 | 35.16 | 255.00 | LLCN-2026-0380 | ||
| LU RU YUAN YU 118 | CN | Long Liner | BZ7UQ | 9918078 | 37052 | 45.60 | 389.00 | LLCN-2026-0439 | ||
| LU RU YUAN YU 118 | CN | Long Liner | BZ7UQ | 9918078 | 37052 | 45.60 | 389.00 | LLCN-2026-0439 | ||
| LU RU YUAN YU 138 | CN | Long Liner | BZ8UQ | 9918080 | 37053 | 45.60 | 389.00 | LLCN-2026-0440 | ||
| LU RU YUAN YU 138 | CN | Long Liner | BZ8UQ | 9918080 | 37053 | 45.60 | 389.00 | LLCN-2026-0440 | ||
| LU RU YUAN YU 669 | CN | Long Liner | BZZA9 | 9918092 | 37063 | 42.60 | 332.00 | LLCN-2026-0441 | ||
| LU RU YUAN YU 669 | CN | Long Liner | BZZA9 | 9918092 | 37063 | 42.60 | 332.00 | LLCN-2026-0441 | ||
| LUNG YUIN | VU | Reefer Carrier | YJQP3 | 9048603 | 36135 | 94.32 | 3431.00 | RCVU-2026-0777 | ||
| LUNG YUIN | VU | Reefer Carrier | YJQP3 | 9048603 | 36135 | 94.32 | 3431.00 | RCVU-2026-0777 | ||
| LURONGYUANYUYUN 668 | CN | Reefer Carrier | BZ1UP | 9931197 | 37069 | 118.52 | 5160.00 | RCCN-2025-0758 | ||
| LURONGYUANYUYUN 668 | CN | Reefer Carrier | BZ1UP | 9931197 | 37069 | 118.52 | 5160.00 | RCCN-2025-0758 | ||
| LURONGYUANYUYUN667 | CN | Reefer Carrier | BZV6Y | 8779126 | 37215 | 116.00 | 4506.00 | RCCN-2025-0719 | ||
| LURONGYUANYUYUN667 | CN | Reefer Carrier | BZV6Y | 8779126 | 37215 | 116.00 | 4506.00 | RCCN-2025-0719 | ||
| LURONGYUANYUYUN669 | CN | Reefer Carrier | BZW6E | 9821134 | 37129 | 116.00 | 4506.00 | RCCN-2026-0771 | ||
| LURONGYUANYUYUN669 | CN | Reefer Carrier | BZW6E | 9821134 | 37129 | 116.00 | 4506.00 | RCCN-2026-0771 | ||
| M/V SUAH | PA | Reefer Carrier | HOZZ | 9000376 | 36336 | 120.70 | 4444.00 | RCPA-2025-0741 | ||
| M/V SUAH | PA | Reefer Carrier | HOZZ | 9000376 | 36336 | 120.70 | 4444.00 | RCPA-2025-0741 | ||
| MABAH | PA | Reefer Carrier | 3FSC4 | 9105358 | 33424 | 120.75 | 4457.00 | RCPA-2025-0751 | ||
| MABAH | PA | Reefer Carrier | 3FSC4 | 9105358 | 33424 | 120.75 | 4457.00 | RCPA-2025-0751 | ||
| MALVA 888 | NR | Single Purse Seiner | C2AR2 | 9761396 | 36654 | 70.59 | 1562.00 | PSNR-2026-0430 | ||
| MALVA 888 | NR | Single Purse Seiner | C2AR2 | 9761396 | 36654 | 70.59 | 1562.00 | PSNR-2026-0430 | ||
| MAMA LINDA | PH | Single Purse Seiner | 4DET-8 | 9676967 | 36341 | 71.79 | 1100.00 | PSPH-2026-0010 | ||
| MAMA LINDA | PH | Single Purse Seiner | 4DET-8 | 9676967 | 36341 | 71.79 | 1100.00 | PSPH-2026-0010 | ||
| MAR DE SERGIO | ES | Single Purse Seiner | EHNB | 8212075 | 37019 | 84.20 | 2767.00 | PSES-2026-0520 | ||
| MAR DE SERGIO | ES | Single Purse Seiner | EHNB | 8212075 | 37019 | 84.20 | 2767.00 | PSES-2026-0520 | ||
| MARAWA II | KI | Single Purse Seiner | T3NG2 | 7806491 | 20099 | 68.10 | 1565.00 | PSKI-2026-0418 | ||
| MARAWA II | KI | Single Purse Seiner | T3NG2 | 7806491 | 20099 | 68.10 | 1565.00 | PSKI-2026-0418 | ||
| MARIBO 61 | KI | Single Purse Seiner | T3GU | 1071123 | 37242 | 74.90 | 1898.00 | PSKI-2026-0218 | ||
| MARIBO 61 | KI | Single Purse Seiner | T3GU | 1071123 | 37242 | 74.90 | 1898.00 | PSKI-2026-0218 | ||
| MARIBO 62 | KI | Single Purse Seiner | T3GV | 1071135 | 37285 | 74.90 | 1898.00 | PSKI-2026-0219 | ||
| MARIBO 62 | KI | Single Purse Seiner | T3GV | 1071135 | 37285 | 74.90 | 1898.00 | PSKI-2026-0219 | ||
| MARIBO 63 | KI | Single Purse Seiner | T3AS | 1126198 | 37419 | 74.90 | 1898.00 | PSKI-2026-0415 | ||
| MARIBO 63 | KI | Single Purse Seiner | T3AS | 1126198 | 37419 | 74.90 | 1898.00 | PSKI-2026-0415 | ||
| MARIBO 65 | KI | Single Purse Seiner | T3AU | 1126203 | 37428 | 74.90 | 1898.00 | PSKI-2026-0704 | ||
| MARIBO 65 | KI | Single Purse Seiner | T3AU | 1126203 | 37428 | 74.90 | 1898.00 | PSKI-2026-0704 | ||
| MARITA 88 | PH | Single Purse Seiner | DUA-7059 | 9720354 | 36501 | 70.59 | 1557.00 | PSPH-2026-0553 | ||
| MARITA 88 | PH | Single Purse Seiner | DUA-7059 | 9720354 | 36501 | 70.59 | 1557.00 | PSPH-2026-0553 | ||
| MARSHALLS 106 | MH | Single Purse Seiner | V7A3679 | 1152408 | 37479 | 75.95 | 1807.00 | PSMH-2026-0854 | ||
| MARSHALLS 106 | MH | Single Purse Seiner | V7A3679 | 1152408 | 37479 | 75.95 | 1807.00 | PSMH-2026-0854 | ||
| MAVIENNE | PH | Single Purse Seiner | DUM3347 | 8122529 | 7187 | 61.90 | 1012.00 | PSPH-2026-0606 | ||
| MAVIENNE | PH | Single Purse Seiner | DUM3347 | 8122529 | 7187 | 61.90 | 1012.00 | PSPH-2026-0606 |
