| Vessel Name | Flag State | Vessel Type | IRCS | IMO # | FFA ID | Length Overall | Gross Weight | VDS Reg No. | Valid From | Valid To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDEN SAPPHIRE 88 | PG | Single Purse Seiner | P2V5655 | 8324177 | 10959 | 61.43 | 1032.00 | PSPG-2026-0550 | ||
| GOLDEN SAPPHIRE 88 | PG | Single Purse Seiner | P2V5655 | 8324177 | 10959 | 61.43 | 1032.00 | PSPG-2026-0550 | ||
| GOLDEN SAPPHIRE 88 | PG | Single Purse Seiner | P2V5655 | 8324177 | 10959 | 61.43 | 1032.00 | PSPG-2026-0550 | ||
| GRAND SEAS NO.2 | PA | Bunker | HOA4670 | 9667502 | 76.10 | 1357.00 | BKPA-2026-0770 | |||
| GRAND SEAS NO.2 | PA | Bunker | HOA4670 | 9667502 | 76.10 | 1357.00 | BKPA-2026-0770 | |||
| GRAND SEAS NO.2 | PA | Bunker | HOA4670 | 9667502 | 76.10 | 1357.00 | BKPA-2026-0770 | |||
| GUANG YUAN YU 331 | CN | Long Liner | BZXH5 | 1016616 | 35374 | 37.41 | 323.00 | LLCN-2026-0241 | ||
| GUANG YUAN YU 331 | CN | Long Liner | BZXH5 | 1016616 | 35374 | 37.41 | 323.00 | LLCN-2026-0241 | ||
| GUANG YUAN YU 331 | CN | Long Liner | BZXH5 | 1016616 | 35374 | 37.41 | 323.00 | LLCN-2026-0241 | ||
| GUANG YUAN YU 332 | CN | Long Liner | BZXH6 | 1016630 | 35375 | 37.41 | 323.00 | LLCN-2026-0243 | ||
| GUANG YUAN YU 332 | CN | Long Liner | BZXH6 | 1016630 | 35375 | 37.41 | 323.00 | LLCN-2026-0243 | ||
| GUANG YUAN YU 332 | CN | Long Liner | BZXH6 | 1016630 | 35375 | 37.41 | 323.00 | LLCN-2026-0243 | ||
| GUANG YUAN YU 333 | CN | Long Liner | BZWZ32 | 1016642 | 35806 | 37.41 | 323.00 | LLCN-2026-0246 | ||
| GUANG YUAN YU 333 | CN | Long Liner | BZWZ32 | 1016642 | 35806 | 37.41 | 323.00 | LLCN-2026-0246 | ||
| GUANG YUAN YU 333 | CN | Long Liner | BZWZ32 | 1016642 | 35806 | 37.41 | 323.00 | LLCN-2026-0246 | ||
| GUANG YUAN YU 335 | CN | Long Liner | BZWY45 | 1016678 | 35734 | 37.41 | 323.00 | LLCN-2026-0248 | ||
| GUANG YUAN YU 335 | CN | Long Liner | BZWY45 | 1016678 | 35734 | 37.41 | 323.00 | LLCN-2026-0248 | ||
| GUANG YUAN YU 335 | CN | Long Liner | BZWY45 | 1016678 | 35734 | 37.41 | 323.00 | LLCN-2026-0248 | ||
| GUANG YUAN YU 336 | CN | Long Liner | BZXF8 | 9875745 | 36869 | 36.24 | 282.00 | LLCN-2026-0235 | ||
| GUANG YUAN YU 336 | CN | Long Liner | BZXF8 | 9875745 | 36869 | 36.24 | 282.00 | LLCN-2026-0235 | ||
| GUANG YUAN YU 336 | CN | Long Liner | BZXF8 | 9875745 | 36869 | 36.24 | 282.00 | LLCN-2026-0235 | ||
| GUANG YUAN YU 338 | CN | Long Liner | BZWY47 | 9742352 | 36598 | 36.34 | 277.00 | LLCN-2026-0237 | ||
| GUANG YUAN YU 338 | CN | Long Liner | BZWY47 | 9742352 | 36598 | 36.34 | 277.00 | LLCN-2026-0237 | ||
| GUANG YUAN YU 338 | CN | Long Liner | BZWY47 | 9742352 | 36598 | 36.34 | 277.00 | LLCN-2026-0237 | ||
| GUANG YUAN YU 339 | CN | Long Liner | BZWY48 | 9742364 | 36599 | 36.34 | 277.00 | LLCN-2026-0239 | ||
| GUANG YUAN YU 339 | CN | Long Liner | BZWY48 | 9742364 | 36599 | 36.34 | 277.00 | LLCN-2026-0239 | ||
| GUANG YUAN YU 339 | CN | Long Liner | BZWY48 | 9742364 | 36599 | 36.34 | 277.00 | LLCN-2026-0239 | ||
| GUAYATUNA DOS | EC | Single Purse Seiner | HC4650 | 8111087 | 34292 | 77.30 | 2165.00 | PSEC-2026-0534 | ||
| GUAYATUNA DOS | EC | Single Purse Seiner | HC4650 | 8111087 | 34292 | 77.30 | 2165.00 | PSEC-2026-0534 | ||
| GUAYATUNA DOS | EC | Single Purse Seiner | HC4650 | 8111087 | 34292 | 77.30 | 2165.00 | PSEC-2026-0534 | ||
| GUAYATUNA UNO | EC | Single Purse Seiner | HC4649 | 8107476 | 34294 | 77.30 | 2165.00 | PSEC-2026-0536 | ||
| GUAYATUNA UNO | EC | Single Purse Seiner | HC4649 | 8107476 | 34294 | 77.30 | 2165.00 | PSEC-2026-0536 | ||
| GUAYATUNA UNO | EC | Single Purse Seiner | HC4649 | 8107476 | 34294 | 77.30 | 2165.00 | PSEC-2026-0536 | ||
| HAI FENG 188 | CN | Reefer Carrier | BQBI5 | 1107805 | 135.38 | 7441.00 | RCCN-2025-0718 | |||
| HAI FENG 188 | CN | Reefer Carrier | BQBI5 | 1107805 | 135.38 | 7441.00 | RCCN-2025-0718 | |||
| HAI FENG 188 | CN | Reefer Carrier | BQBI5 | 1107805 | 135.38 | 7441.00 | RCCN-2025-0718 | |||
| HAI FENG 618 | VU | Reefer Carrier | YJTA3 | 9035084 | 36231 | 138.00 | 7800.00 | RCVU-2025-0587 | ||
| HAI FENG 618 | VU | Reefer Carrier | YJTA3 | 9035084 | 36231 | 138.00 | 7800.00 | RCVU-2025-0587 | ||
| HAI FENG 618 | VU | Reefer Carrier | YJTA3 | 9035084 | 36231 | 138.00 | 7800.00 | RCVU-2025-0587 | ||
| HAI FENG 668 | VU | Reefer Carrier | YJXQ9 | 8800236 | 36667 | 124.70 | 4970.00 | RCVU-2026-0764 | ||
| HAI FENG 668 | VU | Reefer Carrier | YJXQ9 | 8800236 | 36667 | 124.70 | 4970.00 | RCVU-2026-0764 | ||
| HAI FENG 668 | VU | Reefer Carrier | YJXQ9 | 8800236 | 36667 | 124.70 | 4970.00 | RCVU-2026-0764 | ||
| HAI SOON 61 | CK | Bunker | E5U3321 | 9276901 | 36421 | 106.98 | 4251.00 | BKCK-2026-0276 | ||
| HAI SOON 61 | CK | Bunker | E5U3321 | 9276901 | 36421 | 106.98 | 4251.00 | BKCK-2026-0276 | ||
| HAI SOON 61 | CK | Bunker | E5U3321 | 9276901 | 36421 | 106.98 | 4251.00 | BKCK-2026-0276 | ||
| HAI XING 616 | CN | Long Liner | BZ9VZ | 9727792 | 36508 | 47.00 | 461.00 | LLCN-2026-0735 | ||
| HAI XING 616 | CN | Long Liner | BZ9VZ | 9727792 | 36508 | 47.00 | 461.00 | LLCN-2026-0735 | ||
| HAI XING 616 | CN | Long Liner | BZ9VZ | 9727792 | 36508 | 47.00 | 461.00 | LLCN-2026-0735 | ||
| HAI XING 717 | CN | Long Liner | BZ9VG | 8654194 | 36200 | 36.34 | 299.00 | LLCN-2026-0807 | ||
| HAI XING 717 | CN | Long Liner | BZ9VG | 8654194 | 36200 | 36.34 | 299.00 | LLCN-2026-0807 | ||
| HAI XING 717 | CN | Long Liner | BZ9VG | 8654194 | 36200 | 36.34 | 299.00 | LLCN-2026-0807 | ||
| HAI XING 718 | CN | Long Liner | BZ1VH | 8654209 | 36201 | 36.34 | 299.00 | LLCN-2026-0809 | ||
| HAI XING 718 | CN | Long Liner | BZ1VH | 8654209 | 36201 | 36.34 | 299.00 | LLCN-2026-0809 | ||
| HAI XING 718 | CN | Long Liner | BZ1VH | 8654209 | 36201 | 36.34 | 299.00 | LLCN-2026-0809 | ||
| HAI XING 815 | CN | Long Liner | BZU6B | 9702912 | 36473 | 40.15 | 428.00 | LLCN-2026-0538 | ||
| HAI XING 815 | CN | Long Liner | BZU6B | 9702912 | 36473 | 40.15 | 428.00 | LLCN-2026-0538 | ||
| HAI XING 815 | CN | Long Liner | BZU6B | 9702912 | 36473 | 40.15 | 428.00 | LLCN-2026-0538 | ||
| HAI XING 817 | CN | Long Liner | BZU8B | 9702936 | 36475 | 40.15 | 428.00 | LLCN-2026-0539 | ||
| HAI XING 817 | CN | Long Liner | BZU8B | 9702936 | 36475 | 40.15 | 428.00 | LLCN-2026-0539 | ||
| HAI XING 817 | CN | Long Liner | BZU8B | 9702936 | 36475 | 40.15 | 428.00 | LLCN-2026-0539 | ||
| HAKKO MARU NO.2 | JP | Single Purse Seiner | 7JAB | 9326251 | 35306 | 63.24 | 1094.00 | PSJP-2026-0103 | ||
| HAKKO MARU NO.2 | JP | Single Purse Seiner | 7JAB | 9326251 | 35306 | 63.24 | 1094.00 | PSJP-2026-0103 | ||
| HAKKO MARU NO.2 | JP | Single Purse Seiner | 7JAB | 9326251 | 35306 | 63.24 | 1094.00 | PSJP-2026-0103 | ||
| HAKKO MARU NO.35 | JP | Single Purse Seiner | 7JPV | 9690315 | 36534 | 70.15 | 1470.00 | PSJP-2026-0105 | ||
| HAKKO MARU NO.35 | JP | Single Purse Seiner | 7JPV | 9690315 | 36534 | 70.15 | 1470.00 | PSJP-2026-0105 | ||
| HAKKO MARU NO.35 | JP | Single Purse Seiner | 7JPV | 9690315 | 36534 | 70.15 | 1470.00 | PSJP-2026-0105 | ||
| HANARA | KR | Single Purse Seiner | 6KAP | 9743435 | 36713 | 79.60 | 1811.00 | PSKR-2026-0331 | ||
| HANARA | KR | Single Purse Seiner | 6KAP | 9743435 | 36713 | 79.60 | 1811.00 | PSKR-2026-0331 | ||
| HANARA | KR | Single Purse Seiner | 6KAP | 9743435 | 36713 | 79.60 | 1811.00 | PSKR-2026-0331 | ||
| HANARO | PA | Reefer Carrier | H3RL | 9133317 | 35851 | 120.75 | 4490.00 | RCPA-2026-0326 | ||
| HANARO | PA | Reefer Carrier | H3RL | 9133317 | 35851 | 120.75 | 4490.00 | RCPA-2026-0326 | ||
| HANARO | PA | Reefer Carrier | H3RL | 9133317 | 35851 | 120.75 | 4490.00 | RCPA-2026-0326 | ||
| HANYANG66 | CN | Single Purse Seiner | BAWB | 1057127 | 37436 | 76.73 | 1851.00 | PSCN-2026-0744 | ||
| HANYANG66 | CN | Single Purse Seiner | BAWB | 1057127 | 37436 | 76.73 | 1851.00 | PSCN-2026-0744 | ||
| HANYANG66 | CN | Single Purse Seiner | BAWB | 1057127 | 37436 | 76.73 | 1851.00 | PSCN-2026-0744 | ||
| HANYANG77 | CN | Single Purse Seiner | BAWC | 1057139 | 37437 | 76.73 | 1851.00 | PSCN-2026-0745 | ||
| HANYANG77 | CN | Single Purse Seiner | BAWC | 1057139 | 37437 | 76.73 | 1851.00 | PSCN-2026-0745 | ||
| HANYANG77 | CN | Single Purse Seiner | BAWC | 1057139 | 37437 | 76.73 | 1851.00 | PSCN-2026-0745 | ||
| HARU | PA | Reefer Carrier | 3EHZ8 | 9241932 | 35852 | 120.75 | 4521.00 | RCPA-2026-0181 | ||
| HARU | PA | Reefer Carrier | 3EHZ8 | 9241932 | 35852 | 120.75 | 4521.00 | RCPA-2026-0181 | ||
| HARU | PA | Reefer Carrier | 3EHZ8 | 9241932 | 35852 | 120.75 | 4521.00 | RCPA-2026-0181 | ||
| HARVEST 62 | PA | Bunker | 3E3375 | 9916329 | 37022 | 106.75 | 4564.00 | BKPA-2026-0420 | ||
| HARVEST 62 | PA | Bunker | 3E3375 | 9916329 | 37022 | 106.75 | 4564.00 | BKPA-2026-0420 | ||
| HARVEST 62 | PA | Bunker | 3E3375 | 9916329 | 37022 | 106.75 | 4564.00 | BKPA-2026-0420 | ||
| HENG HONG 10 | CN | Reefer Carrier | BPAN7 | 9956965 | 37071 | 123.43 | 6244.00 | RCCN-2025-0774 | ||
| HENG HONG 10 | CN | Reefer Carrier | BPAN7 | 9956965 | 37071 | 123.43 | 6244.00 | RCCN-2025-0774 | ||
| HENG HONG 10 | CN | Reefer Carrier | BPAN7 | 9956965 | 37071 | 123.43 | 6244.00 | RCCN-2025-0774 | ||
| HENG HONG 11 | CN | Reefer Carrier | BPAN8 | 9956977 | 37099 | 123.43 | 6244.00 | RCCN-2025-0771 | ||
| HENG HONG 11 | CN | Reefer Carrier | BPAN8 | 9956977 | 37099 | 123.43 | 6244.00 | RCCN-2025-0771 | ||
| HENG HONG 11 | CN | Reefer Carrier | BPAN8 | 9956977 | 37099 | 123.43 | 6244.00 | RCCN-2025-0771 | ||
| HENG HONG 9 | CN | Reefer Carrier | BOVG7 | 9946295 | 37039 | 123.43 | 6244.00 | RCCN-2025-0770 | ||
| HENG HONG 9 | CN | Reefer Carrier | BOVG7 | 9946295 | 37039 | 123.43 | 6244.00 | RCCN-2025-0770 | ||
| HENG HONG 9 | CN | Reefer Carrier | BOVG7 | 9946295 | 37039 | 123.43 | 6244.00 | RCCN-2025-0770 | ||
| HIKARI 1 | PA | Reefer Carrier | 3EYH9 | 9293313 | 35899 | 120.75 | 4521.00 | RCPA-2026-0528 | ||
| HIKARI 1 | PA | Reefer Carrier | 3EYH9 | 9293313 | 35899 | 120.75 | 4521.00 | RCPA-2026-0528 | ||
| HIKARI 1 | PA | Reefer Carrier | 3EYH9 | 9293313 | 35899 | 120.75 | 4521.00 | RCPA-2026-0528 | ||
| HONG YANG 11 | CN | Long Liner | BZU4B | 8672251 | 36727 | 41.00 | 460.00 | LLCN-2026-0540 | ||
| HONG YANG 11 | CN | Long Liner | BZU4B | 8672251 | 36727 | 41.00 | 460.00 | LLCN-2026-0540 | ||
| HONG YANG 11 | CN | Long Liner | BZU4B | 8672251 | 36727 | 41.00 | 460.00 | LLCN-2026-0540 | ||
| HONG YANG 8 | CN | Long Liner | BZU5C | 8670540 | 36816 | 44.19 | 473.00 | LLCN-2026-0541 |
