| Vessel Name | Flag State | Vessel Type | IRCS | IMO # | FFA ID | Length Overall | Gross Weight | VDS Reg No. | Valid From | Valid To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTURY RANGER | NR | Single Purse Seiner | C2BA2 | 9394789 | 35774 | 72.37 | 1415.00 | PSNR-2026-0428 | ||
| CENTURY RANGER | NR | Single Purse Seiner | C2BA2 | 9394789 | 35774 | 72.37 | 1415.00 | PSNR-2026-0428 | ||
| CFA 22 | FM | Long Liner | V6P22 | 8795625 | 36214 | 29.70 | 96.00 | LLFM-2026-0431 | ||
| CFA 22 | FM | Long Liner | V6P22 | 8795625 | 36214 | 29.70 | 96.00 | LLFM-2026-0431 | ||
| CFA 22 | FM | Long Liner | V6P22 | 8795625 | 36214 | 29.70 | 96.00 | LLFM-2026-0431 | ||
| CFA 23 | FM | Long Liner | V6P23 | 8795637 | 36242 | 29.70 | 96.00 | LLFM-2026-0432 | ||
| CFA 23 | FM | Long Liner | V6P23 | 8795637 | 36242 | 29.70 | 96.00 | LLFM-2026-0432 | ||
| CFA 23 | FM | Long Liner | V6P23 | 8795637 | 36242 | 29.70 | 96.00 | LLFM-2026-0432 | ||
| CFA 25 | FM | Long Liner | V6P25 | 8795649 | 36244 | 29.70 | 96.00 | LLFM-2026-0433 | ||
| CFA 25 | FM | Long Liner | V6P25 | 8795649 | 36244 | 29.70 | 96.00 | LLFM-2026-0433 | ||
| CFA 25 | FM | Long Liner | V6P25 | 8795649 | 36244 | 29.70 | 96.00 | LLFM-2026-0433 | ||
| CFA 26 | FM | Long Liner | V6P26 | 8795651 | 35939 | 23.90 | 94.97 | LLFM-2026-0434 | ||
| CFA 26 | FM | Long Liner | V6P26 | 8795651 | 35939 | 23.90 | 94.97 | LLFM-2026-0434 | ||
| CFA 26 | FM | Long Liner | V6P26 | 8795651 | 35939 | 23.90 | 94.97 | LLFM-2026-0434 | ||
| CFA 27 | FM | Long Liner | V6P27 | 8795663 | 35940 | 23.90 | 96.80 | LLFM-2026-0435 | ||
| CFA 27 | FM | Long Liner | V6P27 | 8795663 | 35940 | 23.90 | 96.80 | LLFM-2026-0435 | ||
| CFA 27 | FM | Long Liner | V6P27 | 8795663 | 35940 | 23.90 | 96.80 | LLFM-2026-0435 | ||
| CHANG LI NO.1 | TW | Reefer Carrier | BH3293 | 8680583 | 35230 | 53.15 | 498.00 | RCTW-2025-0769 | ||
| CHANG LI NO.1 | TW | Reefer Carrier | BH3293 | 8680583 | 35230 | 53.15 | 498.00 | RCTW-2025-0769 | ||
| CHANG LI NO.1 | TW | Reefer Carrier | BH3293 | 8680583 | 35230 | 53.15 | 498.00 | RCTW-2025-0769 | ||
| CHANG SHENG 36 | VU | Bunker | YJTA7 | 9258040 | 36822 | 113.00 | 5328.00 | BKVU-2025-0720 | ||
| CHANG SHENG 36 | VU | Bunker | YJTA7 | 9258040 | 36822 | 113.00 | 5328.00 | BKVU-2025-0720 | ||
| CHANG SHENG 36 | VU | Bunker | YJTA7 | 9258040 | 36822 | 113.00 | 5328.00 | BKVU-2025-0720 | ||
| CHERRY STAR | KR | Reefer Carrier | DSNK2 | 9015840 | 35143 | 103.60 | 3942.00 | RCKR-2026-0559 | ||
| CHERRY STAR | KR | Reefer Carrier | DSNK2 | 9015840 | 35143 | 103.60 | 3942.00 | RCKR-2026-0559 | ||
| CHERRY STAR | KR | Reefer Carrier | DSNK2 | 9015840 | 35143 | 103.60 | 3942.00 | RCKR-2026-0559 | ||
| CHESSA-888 | PH | Reefer Carrier | DUE -6334 | 8508840 | 35064 | 88.32 | 2436.00 | RCPH-2026-0782 | ||
| CHESSA-888 | PH | Reefer Carrier | DUE -6334 | 8508840 | 35064 | 88.32 | 2436.00 | RCPH-2026-0782 | ||
| CHESSA-888 | PH | Reefer Carrier | DUE -6334 | 8508840 | 35064 | 88.32 | 2436.00 | RCPH-2026-0782 | ||
| CHIEN YUAN MING NO.88 | TW | Long Liner | BG3827 | 9980203 | 37086 | 33.00 | 198.00 | LLTW-2026-0381 | ||
| CHIEN YUAN MING NO.88 | TW | Long Liner | BG3827 | 9980203 | 37086 | 33.00 | 198.00 | LLTW-2026-0381 | ||
| CHIEN YUAN MING NO.88 | TW | Long Liner | BG3827 | 9980203 | 37086 | 33.00 | 198.00 | LLTW-2026-0381 | ||
| CONCORD BREEZE | PA | Bunker | 3E7466 | 9319698 | 37126 | 244.60 | 61822.00 | BKPA-2026-0605 | ||
| CONCORD BREEZE | PA | Bunker | 3E7466 | 9319698 | 37126 | 244.60 | 61822.00 | BKPA-2026-0605 | ||
| CONCORD BREEZE | PA | Bunker | 3E7466 | 9319698 | 37126 | 244.60 | 61822.00 | BKPA-2026-0605 | ||
| CONCORD SERENITY | PA | Bunker | 3E3402 | 9277785 | 37037 | 228.19 | 42470.00 | BKPA-2026-0794 | ||
| CONCORD SERENITY | PA | Bunker | 3E3402 | 9277785 | 37037 | 228.19 | 42470.00 | BKPA-2026-0794 | ||
| CONCORD SERENITY | PA | Bunker | 3E3402 | 9277785 | 37037 | 228.19 | 42470.00 | BKPA-2026-0794 | ||
| CROMWELL 1 | FM | Single Purse Seiner | V6PC1 | 9732656 | 36656 | 70.80 | 1408.00 | PSFM-2026-0508 | ||
| CROMWELL 1 | FM | Single Purse Seiner | V6PC1 | 9732656 | 36656 | 70.80 | 1408.00 | PSFM-2026-0508 | ||
| CROMWELL 1 | FM | Single Purse Seiner | V6PC1 | 9732656 | 36656 | 70.80 | 1408.00 | PSFM-2026-0508 | ||
| CROMWELL 101 | FM | Single Purse Seiner | V6PC101 | 9853773 | 36834 | 73.00 | 1633.00 | PSFM-2026-0509 | ||
| CROMWELL 101 | FM | Single Purse Seiner | V6PC101 | 9853773 | 36834 | 73.00 | 1633.00 | PSFM-2026-0509 | ||
| CROMWELL 101 | FM | Single Purse Seiner | V6PC101 | 9853773 | 36834 | 73.00 | 1633.00 | PSFM-2026-0509 | ||
| D.ACE | KR | Bunker | D8DY | 9381641 | 98.12 | 4029.00 | BKKR-2026-0804 | |||
| D.ACE | KR | Bunker | D8DY | 9381641 | 98.12 | 4029.00 | BKKR-2026-0804 | |||
| D.ACE | KR | Bunker | D8DY | 9381641 | 98.12 | 4029.00 | BKKR-2026-0804 | |||
| D.SKY | KR | Bunker | D8DF | 9381627 | 98.12 | 4029.00 | BKKR-2026-0806 | |||
| D.SKY | KR | Bunker | D8DF | 9381627 | 98.12 | 4029.00 | BKKR-2026-0806 | |||
| D.SKY | KR | Bunker | D8DF | 9381627 | 98.12 | 4029.00 | BKKR-2026-0806 | |||
| DANIELA | US | Single Purse Seiner | WDJ4303 | 7107716 | 4499 | 64.62 | 1231.00 | PSUS-2026-0703 | ||
| DANIELA | US | Single Purse Seiner | WDJ4303 | 7107716 | 4499 | 64.62 | 1231.00 | PSUS-2026-0703 | ||
| DANIELA | US | Single Purse Seiner | WDJ4303 | 7107716 | 4499 | 64.62 | 1231.00 | PSUS-2026-0703 | ||
| DINOK | PA | Reefer Carrier | HOAJ | 8908234 | 34300 | 120.73 | 4392.00 | RCPA-2025-0742 | ||
| DINOK | PA | Reefer Carrier | HOAJ | 8908234 | 34300 | 120.73 | 4392.00 | RCPA-2025-0742 | ||
| DINOK | PA | Reefer Carrier | HOAJ | 8908234 | 34300 | 120.73 | 4392.00 | RCPA-2025-0742 | ||
| DOLLY 888 | PH | Reefer Carrier | DUL-7420 | 8408301 | 34345 | 73.55 | 1427.00 | RCPH-2026-0708 | ||
| DOLLY 888 | PH | Reefer Carrier | DUL-7420 | 8408301 | 34345 | 73.55 | 1427.00 | RCPH-2026-0708 | ||
| DOLLY 888 | PH | Reefer Carrier | DUL-7420 | 8408301 | 34345 | 73.55 | 1427.00 | RCPH-2026-0708 | ||
| DOLORES 872 | PH | Single Purse Seiner | DUIE | 9810642 | 36768 | 71.79 | 1100.00 | PSPH-2026-0707 | ||
| DOLORES 872 | PH | Single Purse Seiner | DUIE | 9810642 | 36768 | 71.79 | 1100.00 | PSPH-2026-0707 | ||
| DOLORES 872 | PH | Single Purse Seiner | DUIE | 9810642 | 36768 | 71.79 | 1100.00 | PSPH-2026-0707 | ||
| DOLORES 873 | PH | Single Purse Seiner | 4DJB-5 | 9903190 | 36955 | 70.59 | 1100.00 | PSPH-2026-0709 | ||
| DOLORES 873 | PH | Single Purse Seiner | 4DJB-5 | 9903190 | 36955 | 70.59 | 1100.00 | PSPH-2026-0709 | ||
| DOLORES 873 | PH | Single Purse Seiner | 4DJB-5 | 9903190 | 36955 | 70.59 | 1100.00 | PSPH-2026-0709 | ||
| DONG YU 1521 | CN | Long Liner | BZ6UM | 8683145 | 35758 | 56.50 | 646.00 | LLCN-2026-0349 | ||
| DONG YU 1521 | CN | Long Liner | BZ6UM | 8683145 | 35758 | 56.50 | 646.00 | LLCN-2026-0349 | ||
| DONG YU 1521 | CN | Long Liner | BZ6UM | 8683145 | 35758 | 56.50 | 646.00 | LLCN-2026-0349 | ||
| EASTERN MARINE | NR | Single Purse Seiner | C2AM2 | 9217369 | 34221 | 71.23 | 1099.00 | PSNR-2026-0130 | ||
| EASTERN MARINE | NR | Single Purse Seiner | C2AM2 | 9217369 | 34221 | 71.23 | 1099.00 | PSNR-2026-0130 | ||
| EASTERN MARINE | NR | Single Purse Seiner | C2AM2 | 9217369 | 34221 | 71.23 | 1099.00 | PSNR-2026-0130 | ||
| EASTERN STAR | NR | Single Purse Seiner | C2AN2 | 8996097 | 35108 | 79.59 | 2354.00 | PSNR-2026-0117 | ||
| EASTERN STAR | NR | Single Purse Seiner | C2AN2 | 8996097 | 35108 | 79.59 | 2354.00 | PSNR-2026-0117 | ||
| EASTERN STAR | NR | Single Purse Seiner | C2AN2 | 8996097 | 35108 | 79.59 | 2354.00 | PSNR-2026-0117 | ||
| EISEI MARU | JP | Single Purse Seiner | JENU | 9209099 | 34262 | 65.24 | 1096.00 | PSJP-2026-0183 | ||
| EISEI MARU | JP | Single Purse Seiner | JENU | 9209099 | 34262 | 65.24 | 1096.00 | PSJP-2026-0183 | ||
| EISEI MARU | JP | Single Purse Seiner | JENU | 9209099 | 34262 | 65.24 | 1096.00 | PSJP-2026-0183 | ||
| EITA MARU | PA | Reefer Carrier | HPLA | 9109287 | 35121 | 83.76 | 2581.00 | RCPA-2026-0679 | ||
| EITA MARU | PA | Reefer Carrier | HPLA | 9109287 | 35121 | 83.76 | 2581.00 | RCPA-2026-0679 | ||
| EITA MARU | PA | Reefer Carrier | HPLA | 9109287 | 35121 | 83.76 | 2581.00 | RCPA-2026-0679 | ||
| ELSPETH | TV | Single Purse Seiner | T2PH5 | 7827483 | 4465 | 75.59 | 1725.00 | PSTV-2026-0378 | ||
| ELSPETH | TV | Single Purse Seiner | T2PH5 | 7827483 | 4465 | 75.59 | 1725.00 | PSTV-2026-0378 | ||
| ELSPETH | TV | Single Purse Seiner | T2PH5 | 7827483 | 4465 | 75.59 | 1725.00 | PSTV-2026-0378 | ||
| ETO 1 | CK | Bunker | E5U6027 | 9312078 | 144.05 | 11935.00 | BKCK-2026-0811 | |||
| ETO 1 | CK | Bunker | E5U6027 | 9312078 | 144.05 | 11935.00 | BKCK-2026-0811 | |||
| ETO 1 | CK | Bunker | E5U6027 | 9312078 | 144.05 | 11935.00 | BKCK-2026-0811 | |||
| EURO STAR | PA | Reefer Carrier | 3EJQ3 | 8319055 | 35827 | 109.00 | 4364.00 | RCPA-2026-0674 | ||
| EURO STAR | PA | Reefer Carrier | 3EJQ3 | 8319055 | 35827 | 109.00 | 4364.00 | RCPA-2026-0674 | ||
| EURO STAR | PA | Reefer Carrier | 3EJQ3 | 8319055 | 35827 | 109.00 | 4364.00 | RCPA-2026-0674 | ||
| F/V BERNADETTE MARIE | PH | Reefer Carrier | 4DET-2 | 8500446 | 35381 | 75.77 | 1463.00 | RCPH-2026-0005 | ||
| F/V BERNADETTE MARIE | PH | Reefer Carrier | 4DET-2 | 8500446 | 35381 | 75.77 | 1463.00 | RCPH-2026-0005 | ||
| F/V BERNADETTE MARIE | PH | Reefer Carrier | 4DET-2 | 8500446 | 35381 | 75.77 | 1463.00 | RCPH-2026-0005 | ||
| F/V MATTEO T C | PH | Single Purse Seiner | DYOQ | 9206982 | 34105 | 71.23 | 1096.00 | PSPH-2026-0011 | ||
| F/V MATTEO T C | PH | Single Purse Seiner | DYOQ | 9206982 | 34105 | 71.23 | 1096.00 | PSPH-2026-0011 | ||
| F/V MATTEO T C | PH | Single Purse Seiner | DYOQ | 9206982 | 34105 | 71.23 | 1096.00 | PSPH-2026-0011 | ||
| FAIR BRAVO NO.707 | TW | Single Purse Seiner | BL2116 | 9738703 | 36539 | 70.59 | 1288.00 | PSTW-2026-0040 | ||
| FAIR BRAVO NO.707 | TW | Single Purse Seiner | BL2116 | 9738703 | 36539 | 70.59 | 1288.00 | PSTW-2026-0040 | ||
| FAIR BRAVO NO.707 | TW | Single Purse Seiner | BL2116 | 9738703 | 36539 | 70.59 | 1288.00 | PSTW-2026-0040 | ||
| FAIR WELL NO.707 | TW | Single Purse Seiner | BL2127 | 8996346 | 35262 | 70.59 | 1288.00 | PSTW-2026-0035 | ||
| FAIR WELL NO.707 | TW | Single Purse Seiner | BL2127 | 8996346 | 35262 | 70.59 | 1288.00 | PSTW-2026-0035 |
