| No. | Name | Gender | Position | Country | National Observer Programme | Training Venue | Training Date | Certificate Issued | Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | Ragford Bruce | M | TV | TVOB | Tuvalu Fisheries Conference Room | 2025-12-10 00:00:00 | PNACOC0105 | ||
| 1017 | Silu Apelu | M | TV | TVOB | Tuvalu Fisheries Conference Room | 2025-12-10 00:00:00 | PNACOC0106 | ||
| 1018 | Talavalu Lipua | M | TV | TVOB | Tuvalu Fisheries Conference Room | 2025-12-10 00:00:00 | PNACOC0107 | ||
| 1019 | Taui Amosa | M | TV | TVOB | Tuvalu Fisheries Conference Room | 2025-12-10 00:00:00 | PNACOC0108 | ||
| 1020 | Tupa Taoa | M | TV | TVOB | Tuvalu Fisheries Conference Room | 2025-12-10 00:00:00 | PNACOC0109 | ||
| 1021 | Jeffery Tiriman | M | PG | POA | PNA Office | 2025-10-15 00:00:00 | PNACOC0110 | ||
| 1022 | Kirataura Bauro | M | KI | KIOB | PNA Office | 2025-10-15 00:00:00 | PNACOC0111 | ||
| 1023 | Nikotmeo Tiaoti | M | KI | KIOB | PNA Office | 2025-10-15 00:00:00 | PNACOC0112 | ||
| 1024 | Timshal Tominiko Simon | M | TV | TVTOS | 2025-10-15 00:00:00 | PNACOC0113 | |||
| 1025 | Fakamalieloto Loisio | M | TV | TVOB | PNA Office | PNACOC0114 | |||
| 1026 | Nabera Raute | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0115 | |||
| 1027 | Wirama Angirooti | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0116 | |||
| 1028 | Betero Tabwantia | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0117 | |||
| 1029 | Tekautu Oten | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0118 | |||
| 1030 | Ioane Makua | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0119 | |||
| 1031 | Tareti Kaewenako | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0120 | |||
| 1032 | Bebeia Tauro | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0121 | |||
| 1033 | Corcoran Smith | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0122 | |||
| 1034 | Iererimo Buariki | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0123 | |||
| 1035 | Takeruru Tearoba | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0124 | |||
| 1036 | Teaeua Tive | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0125 | |||
| 1037 | Kaekae Tieke | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0126 | |||
| 1038 | Ritieta Teweia | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0127 | |||
| 1039 | Takirara Awia | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0128 | |||
| 1040 | Rabunataai Tataua | M | KI | KIOB | Kiribati | PNACOC0129 |
