| Vessel Name | Flag State | Vessel Type | IRCS | IMO # | FFA ID | Length Overall | Gross Weight | VDS Reg No. | Valid From | Valid To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHONG TAI 7 | CN | Single Purse Seiner | BZZW4 | 9891220 | 36988 | 76.73 | 1850.00 | PSCN-2026-0252 | ||
| ZHONG TAI NO.3 | CN | Single Purse Seiner | BZZY8 | 9261528 | 34810 | 70.59 | 1284.00 | PSCN-2026-0286 | ||
| ZHONG YU MARINE | PA | Reefer Carrier | 3ENT8 | 9314612 | 37127 | 91.65 | 5103.00 | RCPA-2026-0634 | ||
| ZHONGRONG32 | CN | Long Liner | BBCH1 | 9678343 | 36309 | 35.16 | 255.00 | LLCN-2026-0861 | ||
| ZHONGRONG33 | CN | Long Liner | BBCH2 | 9678355 | 36310 | 35.16 | 255.00 | LLCN-2026-0860 | ||
| ZHOU YUAN YU 202 | CN | Long Liner | BZ7UM | 8797386 | 35805 | 48.70 | 646.00 | LLCN-2026-0221 | ||
| ZHOU YUAN YU 2601 | CN | Long Liner | BZUQ9 | 9861392 | 36828 | 41.00 | 455.00 | LLCN-2026-0223 | ||
| ZHOU YUAN YU 2602 | CN | Long Liner | BZUR2 | 9861419 | 36829 | 41.00 | 455.00 | LLCN-2026-0225 | ||
| ZHOU YUAN YU 2605 | CN | Long Liner | BZUR3 | 9861421 | 36830 | 41.00 | 455.00 | LLCN-2026-0227 | ||
| ZHOU YUAN YU 2606 | CN | Long Liner | BZUR4 | 9861433 | 36831 | 41.00 | 455.00 | LLCN-2026-0229 | ||
| ZHOU YUAN YU 2607 | CN | Long Liner | BZUR5 | 9861445 | 36832 | 41.00 | 455.00 | LLCN-2026-0231 | ||
| ZHOU YUAN YU 2608 | CN | Long Liner | BZUR6 | 9861457 | 36833 | 41.00 | 455.00 | LLCN-2026-0233 | ||
| ZINNIA 5 | PH | Bunker | DUA-2427 | 7434274 | 27342 | 54.00 | 613.00 | BKPH-2026-0741 |
