| Vessel Name | FFAVID | IRCS | VDS Registry No. | RAL Number | From Date | To Date | Flag | Home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONG KUO NO.889 | 10180 | BL2106 | PSTW-2026-0069 | RA36339TV-2026-020 | TW | TV | ||
| FV PAPA RESTY | 11441 | 4DFB-8 | PSPH-2026-0012 | RA36538PG-2026-053 | PH | PG | ||
| FV PAPA RESTY | 11441 | 4DFB-8 | PSPH-2026-0012 | RA36538PG-2026-053 | PH | PG | ||
| GABRIELLE L.T. | 10286 | 4DFC-5 | PSPH-2026-0006 | RA26732PG-2026-047 | PH | PG | ||
| GABRIELLE L.T. | 10286 | 4DFC-5 | PSPH-2026-0006 | RA26732PG-2026-047 | PH | PG | ||
| HANYANG66 | 11608 | BAWB | PSCN-2026-0744 | RA37436SB-2026-114 | CN | SB | ||
| HANYANG66 | 11608 | BAWB | PSCN-2026-0744 | RA37436SB-2026-114 | CN | SB | ||
| HANYANG77 | 11609 | BAWC | PSCN-2026-0745 | RA37437SB-2026-115 | CN | SB | ||
| HANYANG77 | 11609 | BAWC | PSCN-2026-0745 | RA37437SB-2026-115 | CN | SB | ||
| JABBUK | 10945 | V7A2096 | PSMH-2026-0255 | RA36853MH-2026-001 | MH | MH | ||
| JABBUK | 10945 | V7A2096 | PSMH-2026-0255 | RA36853MH-2026-001 | MH | MH | ||
| JASMIN 888 | 11086 | DUE-6325 | PSPH-2026-0551 | RA24166PG-2026-111 | PH | PG | ||
| JASMIN 888 | 11086 | DUE-6325 | PSPH-2026-0551 | RA24166PG-2026-111 | PH | PG | ||
| JIH YU NO.768 | 10445 | BL2117 | PSTW-2026-0174 | RA36623TV-2026-116 | TW | TV | ||
| JIH YU NO.768 | 10445 | BL2117 | PSTW-2026-0174 | RA36623TV-2026-116 | TW | TV | ||
| JOE TURNER | 11103 | DYUD | PSPH-2026-0007 | RA35626PG-2026-048 | PH | PG | ||
| JOE TURNER | 11103 | DYUD | PSPH-2026-0007 | RA35626PG-2026-048 | PH | PG | ||
| JOHN FISHER | 11092 | DUTT | PSPH-2026-0008 | RA35087PG-2026-049 | PH | PG | ||
| JOHN FISHER | 11092 | DUTT | PSPH-2026-0008 | RA35087PG-2026-049 | PH | PG | ||
| JUNMETO | 11600 | V7A3549 | PSMH-2026-0623 | RA37420MH-2026-023 | MH | MH | ||
| JUNMETO | 11600 | V7A3549 | PSMH-2026-0623 | RA37420MH-2026-023 | MH | MH | ||
| KAILE 888 | 11525 | DUA-7053 | PSPH-2026-0552 | RA36488PG-2026-112 | PH | PG | ||
| KAILE 888 | 11525 | DUA-7053 | PSPH-2026-0552 | RA36488PG-2026-112 | PH | PG | ||
| KIBENA 1 | 11245 | T3FQ | PSKI-2026-0024 | RA37012KI-2026-096 | KI | KI | ||
| KIBENA 1 | 11245 | T3FQ | PSKI-2026-0024 | RA37012KI-2026-096 | KI | KI |
