| No. | Name | Gender | Position | Country | National Observer Programme | Training Venue | Training Date | Certificate Issued | Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | Raney Luhda | PIRFO Observer | FM | FSM | FMI, Yap state | 05/08/2026 - 06/08/2026 | PNACOC0255 | ||
| 1167 | Miles M. Tolenoa | PIRFO Observer | FM | FSM | FMI, Yap state | 05/08/2026 - 06/08/2026 | PNACOC0256 | ||
| 1168 | Rubeang H. Phillip | PIRFO Observer | FM | FSM | FMI, Yap state | 05/08/2026 - 06/08/2026 | PNACOC0257 | ||
| 1169 | Jacob P. Salik | PIRFO Observer | FM | FSM | FMI, Yap state | 05/08/2026 - 06/08/2026 | PNACOC0258 | ||
| 1170 | Geronimo. Enirhlik | PIRFO Observer | FM | FSM | FMI, Yap state | 05/08/2026 - 06/08/2026 | PNACOC0259 | ||
| 1171 | Dimitry Hainrick | PIRFO Observer | FM | FSM | FMI, Yap state | 05/08/2026 - 06/08/2026 | PNACOC0260 | ||
| 1172 | Bryan Wichep | PIRFO Observer | FM | FSM | FMI, Yap state | 05/08/2026 - 06/08/2026 | PNACOC0261 | ||
| 1173 | Carl Jano | PIRFO Observer | FM | FSM | FMI, Yap state | 05/08/2026 - 06/08/2026 | PNACOC0262 |
